Fahrzeuge der Feuerwehr
Kommandowagen B-Dienst
Typ: | Kommandowagen B-Dienst (KdoW) |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-10-1 |
KFZ: | VW T5 |
Standort: | Wache 1 |
Einsatzleitwagen A-Dienst
Typ: | Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-11-1 |
KFZ: | Volkswagen T6 2,0 TDI 4 Motion |
Standort: | Wache 1 |
Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/20
Typ: | Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-48-1 (Wache 1) Florian Salzgitter 1-48-2 (Wache 1) Florian Salzgitter 2-48-1 (Wache 2) |
KFZ: | MAN (Fahrgestell), Rosenbauer (Aufbau) |
Standorte: | Wache 1 + 2 |
Drehleiter
Typ: | Drehleiter (DLAK 23-12) |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-30-1 Florian Salzgitter 2-30-1 |
KFZ: | MAN (Fahrgestell), Magirus (Aufbau) Wache 1 IVECO (Fahrgestell), Magirus (Aufbau) Wache 2 |
Standort: | Wache 1 + 2 |
Kleinalarmfahrzeug KLAF
Typ: | Kleinalarmfahrzeug (KLAF) |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-50-1 |
KFZ: | Mercedes Benz (Fahrgestell), GSF (Ausbau) |
Standort: | Wache 1 |
Wechsellader (WLF)
Typ: | Wechsellader (WLF) |
Funkruf: |
Florian Salzgitter |
KFZ: | MAN |
Standort: | Wache 1 |
Logistik LKW (GW-L2)
Typ | Gerätewagen Logistik |
Funkruf | 1-68-1 |
KFZ | MAN |
Standort | Wache 1 |
Fahrzeuge des Rettungsdienstes
Notarzteinsatzfahrzeug
Typ | NEF |
Funkruf: |
Florian Salzgitter 3-82-1 (NEF Nord) |
KFZ: | Mercedes Benz / Volkswagen T6 / GSF |
Standort: | NEF Nord Helios Klinikum Lebenstedt NEF Süd Wache 2 Salzgitter-Bad |
Rettungswagen
Typ | Rettungswagen |
Funkruf | Florian Salzgitter 1-83-1 (Wache 1) Florian Salzgitter 1-83-2 (Wache 1) Florian Salzgitter 1-83-3 (Wache 1) Florian Salzgitter 1-83-4 (Wache 1) Florian Salzgitter 2-83-1 (Wache 2) Florian Salzgitter 2-83-2 (Wache 2) Florian Salzgitter 1-84-1 (Reserve Wache 1) Florian Salzgitter 2-84-1 (Reserve Wache 2) |
KFZ: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
Standorte: | Wache 1 Wache 2 |
Sonder-Rettungswagen
Typ: | Sonderrettungswagen für adipöse Patienten |
Funkruf: | Florian Salzgitter 1-89-1 |
KFZ: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
Standort: | Wache 1 |